<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zhiyun Molus X100 RGB on SMotographers</title>
		<link>https://smotographers.com/de/tags/zhiyun-molus-x100-rgb/</link>
		<description>Recent content in Zhiyun Molus X100 RGB on SMotographers</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-ch</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://smotographers.com/de/tags/zhiyun-molus-x100-rgb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Zhiyun Molus X100 RGB Review &amp; Lab-Test – CRI, R9 &amp; Helligkeit gemessen</title>
				<link>https://smotographers.com/de/blog/01-lab/zhiyun/zy-mx100c-lab/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smotographers.com/de/blog/01-lab/zhiyun/zy-mx100c-lab/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;zhiyun-molus-x100-rgb---technische-analyse&#34;&gt;Zhiyun Molus X100 RGB - Technische Analyse&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das Molus X100 RGB ist ein kompaktes 100-Watt-RGB-COB-Licht von Zhiyun mit Weisslicht von 2500K bis 10&#39;000K sowie vollfarbigem RGB-Betrieb. Gemessen wurde auf 1 m Distanz. Weisslicht und RGB wurden ohne Modifier gemessen, dazu kommen drei Messungen mit Reflektoren, insgesamt also 39 Einzelmessungen (linearer Modus).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
