<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Panel on SMotographers</title>
		<link>https://smotographers.com/de/tags/panel/</link>
		<description>Recent content in Panel on SMotographers</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-ch</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://smotographers.com/de/tags/panel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Zhiyun Fiveray M40 SE Review &amp; Lab-Test – CRI, R9 &amp; Helligkeit gemessen</title>
				<link>https://smotographers.com/de/blog/01-lab/zhiyun/zy-m40se-lab/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smotographers.com/de/blog/01-lab/zhiyun/zy-m40se-lab/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;zhiyun-fiveray-m40-se---technische-analyse&#34;&gt;Zhiyun Fiveray M40 SE - Technische Analyse&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das Fiveray M40 SE ist ein kleines 40-Watt-Bi-Color-LED-Panel von Zhiyun im Taschenformat, mit Weisslicht von 2700K bis 8500K. Gemessen wurde auf 1 m Distanz ohne Modifier, dazu kommt eine Messung mit Reflektor, insgesamt also 16 Einzelmessungen (linearer Modus).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
